Die Sieger und Siegerinnen der 10-Kilometer-Strecke aller Lehwaldläufe
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1991 | Marc Suhrcke | PST Trier | 34:35 |
1992 | Justin Gloden | ohne Verein | 32:11 |
1993 | Berthold Mertes | TVG Trier | 34:04 |
1994 | Ralf Hüls | LG Vulkaneifel | 35:46 |
1995 | Ewald Hommes | PSV Wengerohr | 33:26 |
1996 | Jörg Alff | LG Vulkaneifel | 33:28 |
1997 | Michael May & Lars Haferkamp | LG Vulkaneifel | 33:16 |
1998 | Franz-Josef Ott | TV Hermeskeil | 35:27 |
1999 | Franz-Josef Ott | TV Hermeskeil | 35:46 |
2000 | Brahim Chalgoum | ohne Verein | 33:39 |
2001 | Ralf Klesius | TV Bitburg | 35:42 |
2002 | Gilbert Schiltz | CAE Grevenmacher | 37:16 |
2003 | Klaus Klaeren | PST Trier | 35:03 |
2004 | Franz-Jürgen Beucher | LGV Leiwen | 34:33 |
2005 | Franz-Jürgen Beucher | LGV Leiwen | 34:43 |
2006 | Richard Luxen | LG Vulkaneifel | 34:40 |
2007 | Martin Wallebohr & Brahim Chalgoum | LG Vulkaneifel & ohne Verein | 33:47 |
2008 | Oliver Högner | SV Neunkirchen-Steinborn | 38:41 |
2009 | Philipp Klaeren | PST Trier | 33:40 |
2010 | Martin Wallebohr | LG Vulkaneifel | 34:26 |
2011 | Stefan Schmitt | Team Zeppelin | 36:10 |
2012 | Philipp Klaeren | PST Trier | 33:54 |
2013 | Joscha Grüger | ohne Verein | 37:36 |
2014 | Norbert Schneider | VfB Rhein-Erft Multisport | 37:59 |
2015 | Norbert Schneider | TV Scheven | 35:42 |
2016 | Nicolas Krämer | LG Vulkaneifel | 36:48 |
2017 | Nicolas Krämer | LG Vulkaneifel | 35:45 |
2018 | Thorsten Ringer | SC Blau-Weiß Schalkenmehren | 39:39 |
2019 | Thorsten Ringer | Team Sport Brang | 38:38 |
2020 | Absage | ||
2021 | Absage | ||
2022 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1991 | Tina Steffes | SV Tawern | 44:15 |
1992 | Michaela Esch | LG Vulkaneifel | 44:19 |
1993 | Ursula Kaiser | SV Strotzbüsch | 45:12 |
1994 | Birgit Lennartz | LLG St. Augustin | 38:48 |
1995 | Steffi Majstorovic | SG Triathlon Prüm | 43:14 |
1996 | Edith Zillgen-Kiefer | LG Vulkaneifel | 43:15 |
1997 | Karin Schaaf | TuS Mayen | 41:44 |
1998 | Christiane Richter | LG Vulkaneifel | 43:14 |
1999 | Susanne Reiter | FC Ormont | 43:39 |
2000 | Martine Schroeder | ohne Verein | 40:07 |
2001 | Tanja Pesch | Aachener TG | 41:15 |
2002 | Tanja Pesch | Aachener TG | 42:14 |
2003 | Bianca Munkler | Spiridon Hochwald | 41:43 |
2004 | Lioba Schmitz-Duppich | LG Vulkaneifel | 44:17 |
2005 | Hilde Haep | Vulkanläufer | 46:22 |
2006 | Hilde Haep | Vulkanläufer | 45:11 |
2007 | Hilde Haep | LG Vulkaneifel | 44:47 |
2008 | Susanne Rausch-Radke | LG Daubach | 47:46 |
2009 | Andrea Malburg | LG Vulkaneifel | 41:54 |
2010 | Carina Bungard | LG Vulkaneifel | 43:19 |
2011 | Monika Gippert | TV Herkenrath | 43:38 |
2012 | Julia Landgraf | LT Lampertsmännchen | 41:11 |
2013 | Julia Landgraf | LT Lampertsmännchen | 42:40 |
2014 | Michelle Bauer | SV Ellscheid | 45:11 |
2015 | Melissa Lenerz | SV Ellscheid | 45:45 |
2016 | Sonja Vernikov | ohne Verein | 44:38 |
2017 | Gerline Helten | Maar-Läufer Daun | 48:16 |
2018 | Yvonne Engel | LT Schweich | 41:55 |
2019 | Susanne Rausch-Radke | LG Daubach | 54:27 |
2020 | Absage | ||
2021 | Absage | ||
2022 |